SATA IDE 소형장비 CE-KD25/35-UHS
페이지 정보
본문
인터페이스 | IDE |
---|---|
타겟 수 | 1:1 |
전송속도 | 30GB/min |
소비전력 | 100~240V / 12V 5A 사용 |
제어방식 | 컨트롤 버튼 |
크기 | 116mm x 28.5mm x 79mm |
무게 | 365g |
- 이전글CE-KD25/35-NVMe 22.09.23
- 다음글CE-KD25/35HS 22.09.23
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
PC와는 별도로 사용하는 독립형 하드복사 및 삭제 제품군입니다.
인터페이스 | IDE |
---|---|
타겟 수 | 1:1 |
전송속도 | 30GB/min |
소비전력 | 100~240V / 12V 5A 사용 |
제어방식 | 컨트롤 버튼 |
크기 | 116mm x 28.5mm x 79mm |
무게 | 365g |
등록된 댓글이 없습니다.